产品描述
GCVD(Z)系列中温真空气氛管式炉专门设计用于中温CVD工艺。如ZnO纳米结构的可控生长、氮化硅渡膜、陶瓷基片导电率测试、陶瓷电容器(MLCC)气氛烧结等等。 窑炉采用氧化铝纤维制品隔热、保温,电阻丝螺旋缠绕刚玉管方式加热,优质99刚玉管炉膛, 系统可预抽真空,气体采用质量/浮子流量计控制。进口单回路智能温度控制仪控制、高低温区设计隔板结构,有效的实现温度梯度的控制。设备具有温度均匀、控制稳定、升温速度快、节能、使用温度高、寿命长等特点,是理想的科研设备。
GCVD系列管式炉采用高纯石英管或高纯氧化铝管作为炉管,工作温度区间800℃至1700℃,客户可根据实际需要选购。该系列设备的控制系统运行稳定,具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、炉膛温度均匀性高、可通气氛抽真空等特点。
应用领域:广泛应用于高等院校、科研院所、工矿企业等实验和小批量生产。
| 设备型号 | GCVD-1200 | GCVD-1400 | GCVD-1600 | |
| 最高温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | |
| 工作温度 | 1100℃ | 1300℃ | 1550℃ | |
| 加热元件 | 含钼电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | |
| 热电偶 | K type | S type | B type | |
| 炉管 | 高纯石英 | 高纯99刚玉 | 高纯99刚玉 | |
| 温区个数 | 1-3个(根据客户需求定制) | |||
| 加热速率 | 0-20℃/min | |||
| 控温精度 | ±1℃ | |||
| 电压 | 220/380V | |||
| 标准规格 | ||||
| 炉管尺寸(mm) | 加热区长度 (mm) | 炉管尺寸(mm) | 加热区长度 (mm) | |
| Φ30 | 300 | Φ80 | 300 | |
| Φ40 | 300 | Φ80 | 450 | |
| Φ40 | 450 | Φ100 | 450 | |
| Φ60 | 300 | Φ120 | 450 | |
| Φ60 | 450 | Φ150 | 450 | |
| GCVD-□/□/□选配功能 | /□ | /□ | ||
| Z | 真空系统:单机机械泵/机械泵加扩散泵 | |||
| Q | 气氛系统:浮子流量计/质量流量计 | |||
| 更多规格可以根据工艺要求定制 | ||||



产品咨询