产品描述
GMF系列马弗炉作为间歇性试验电炉之一,专门设计用于电子陶瓷、敏感元件的排胶和烧成,也可用于小型工件的热处理等。炉体采用进口全纤维保温结构、单回路程序控温仪控制、硅钼棒加热(额定最高温度1650℃),窑炉升降温速率调整范围大、生产效率高、节能,特别适合工厂、科研单位的研制和小批量生产之用
GMF系列高温箱式炉采用双层壳体结构和智能化控温系统,可控硅控制,移相触发,炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温。独特的触摸屏控制系统使操控更精准,图文界面操作更便捷。
应用领域:该系列产品可广泛用于高等院校、科研单位、工矿企业进行:高温实验、材料烧结、成分分析、质量检测等热处理工作。
| 设备型号 | GMF-1200 | GMF-1400 | GMF-1700 | |||
| 额定温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ | |||
| 使用温度 | 1100℃ | 1300℃ | 1600℃ | |||
| 加热元件 | 含钼电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | |||
| 热电偶 | K type | S type | B type | |||
| 温区个数 | 1个(特殊可根据客户要求定制) | |||||
| 温控精度 | ±1℃ | |||||
| 供电电源 | 220/380V,50/60Hz | |||||
| 标准规格 | ||||||
| 炉膛尺寸 (mm) | 有效容积 (L) | 炉膛尺寸 (mm) | 有效容积 (L) | |||
| 150x150x150 | 3.4 | 300x300x400 | 36 | |||
| 150x150x200 | 4.5 | 400x400x400 | 64 | |||
| 200x200x200 | 8 | 500x500x500 | 125 | |||
| 200x200x300 | 12 | 600x600x600 | 216 | |||
| 300x300x300 | 27 | 800x800x800 | 512 | |||
| GMF-□ 选配功能 | /□ | /□ | /□ | |||
| F | 尾气排放处理系统 | |||||
| Q | Y | 气氛保护系统 / 微氧检测系统 | ||||
| J | 记录系统 | |||||
| 其他规格可以根据工艺要求定制 | ||||||



产品咨询